코인·가상자산 링크모음
거래소·시세·차트·업계 정보를 제공하는 사이트의 등록 주소입니다.
별표는 이 브라우저에만 저장됩니다. 이 목록은 순위·추천·안전성 인증이 아닙니다. 등록 주소와 자동 요청 결과를 구분해서 확인하세요.
8개 항목
| 저장 | 사이트 · 등록 도메인 | 분야 | 주요 용도 | 서버 요청 결과 |
|---|---|---|---|---|
| CoinGeckocoingecko.com | 코인·가상자산 | 가상자산 가격·거래량·프로젝트 정보를 제공하는 데이터 서비스 | HTTP 200 응답 | |
| CoinMarketCapcoinmarketcap.com | 코인·가상자산 | 글로벌 가상자산 가격·시가총액 등 시장 데이터를 제공 | HTTP 200 응답 | |
| DAXAkdaxa.org | 코인·가상자산 | 국내 디지털자산 거래소 공동협의체의 공식 사이트 | HTTP 200 응답 | |
| TradingViewtradingview.com | 코인·가상자산 | 여러 금융자산의 차트와 시장 데이터를 제공하는 분석 플랫폼 | HTTP 200 응답 | |
| 빗썸bithumb.com | 코인·가상자산 | 가상자산 거래와 시장 정보를 제공하는 국내 거래소 | HTTP 200 응답 | |
| 업비트upbit.com | 코인·가상자산 | 가상자산 거래와 시세 정보를 제공하는 국내 거래소 | HTTP 200 응답 | |
| 코빗korbit.co.kr | 코인·가상자산 | 가상자산 거래 서비스를 제공하는 국내 거래소 | HTTP 200 응답 | |
| 코인원coinone.co.kr | 코인·가상자산 | 가상자산 거래 서비스를 제공하는 국내 거래소 | 자동 확인 제한 · 403 |
일치하는 사이트가 없습니다. 검색어 또는 분야를 바꿔보세요.
확인 기록은 요청 시점의 결과입니다. 차단·로그인 요구·지역 제한 때문에 자동 확인이 제한될 수 있습니다. 판정 기준과 원본 기록 보기 →
목록의 범위
거래소·시세·차트·업계 정보를 제공하는 사이트의 등록 주소입니다. 개별 서비스의 요금·계정·제공 범위는 각 사이트에서 확인하세요. 응답 상태는 2026-10-30에 서버가 요청한 결과이며 이후 달라질 수 있습니다.
